=
| Potencia nominal | 13 kW |
| Peso del envío | 3660 kg |
| Especificaciones de embalaje | L: 2800 mm × W: 1400 mm × H: 1700 mm (largo × ancho × alto 850 mm × 950 mm × 1700 mm) |
| Especificaciones eléctricas | 380v, 50Hz |
| Consumo de aire | 0,5-0,8 MPa, 0,5 µm (cúbico)/min |
| Capacidad de producción | 130-150 µm (piezas)/min |
| Tamaño del papel | Papel (simple)/Papel (doble)PE/PLA |
| Gramaje del papel | 210-330 g/mPapel formador de moldes(Papel de moldeo)+20g/m2; |
| Fondo de papel | (fin/Inferior)Φ45-60mm;(alto/H)60-135mm;( Tamaño/grado)4-7,5 mm |
