=
| Modelo | LF-90 |
| Tamaño del vaso de papel | 2-12oz |
| Materia prima | PE simple/PE doble |
| Velocidad | 80-100 piezas/min |
| Peso de papel adecuado | 170- 350 g/m² |
| Alimentación de tensión | 380 V, 50 Hz |
| Alimentación general | 9 KW |
| Consumo de aire | 0,6-0,8 MPa, 0,4 m³/min |
| Peso neto | 2200 kg |
| Medida (mm) | Máquina:2300×1250×1800 |
| Mesa de recolección:L:850mm; W:950mm; H:1700mm | |
| Sellado del lado de la taza | Sellado ultrasónico |
